Kết quả xổ số Max 3D pro thứ 5 ngày 30-11-2023
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 167 | 536 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 536 | 167 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
691 | 004 | 225 | 504 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
988 | 306 | 326 | |||||||||||
641 | 837 | 397 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
732 | 329 | 505 | 266 | ||||||||||
233 | 760 | 206 | 399 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Kết quả xổ số Max 3D pro thứ 3 ngày 28-11-2023
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 965 | 447 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 447 | 965 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
190 | 435 | 355 | 370 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
843 | 472 | 051 | |||||||||||
469 | 855 | 048 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
303 | 684 | 316 | 223 | ||||||||||
692 | 359 | 484 | 748 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Kết quả xổ số Max 3D pro thứ 7 ngày 25-11-2023
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 330 | 159 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 159 | 330 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
756 | 314 | 043 | 612 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
541 | 103 | 801 | |||||||||||
622 | 686 | 304 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
436 | 660 | 579 | 720 | ||||||||||
087 | 014 | 589 | 159 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Kết quả xổ số Max 3D pro thứ 5 ngày 23-11-2023
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 473 | 651 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 651 | 473 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
729 | 892 | 759 | 119 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
874 | 374 | 751 | |||||||||||
096 | 524 | 661 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
590 | 367 | 059 | 147 | ||||||||||
714 | 707 | 220 | 808 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Kết quả xổ số Max 3D pro thứ 3 ngày 21-11-2023
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 563 | 922 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 922 | 563 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
042 | 574 | 064 | 598 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
805 | 659 | 163 | |||||||||||
125 | 940 | 696 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
678 | 688 | 000 | 089 | ||||||||||
186 | 982 | 793 | 654 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Kết quả xổ số Max 3D pro thứ 7 ngày 18-11-2023
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 522 | 050 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 050 | 522 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
447 | 250 | 702 | 798 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
485 | 088 | 103 | |||||||||||
599 | 345 | 090 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
207 | 414 | 779 | 129 | ||||||||||
187 | 024 | 493 | 765 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Kết quả xổ số Max 3D pro thứ 5 ngày 16-11-2023
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 373 | 044 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 044 | 373 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
456 | 252 | 270 | 876 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
728 | 306 | 136 | |||||||||||
417 | 172 | 688 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
722 | 563 | 424 | 197 | ||||||||||
197 | 617 | 920 | 641 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Kết quả xổ số Max 3D Pro của Vietlott được quay vào 18h00 các ngày thứ 3, 5, 7 hàng tuần với 20 lần quay tương ứng với 10 giải và không giới hạn số lượng trúng thưởng (1 vé trúng nhiều giải sẽ được lĩnh tất cả các giải).
Với XS Max 3D Pro, người chơi có cơ hội trúng giải đặc biệt lên đến 2 tỉ đồng (chơi cơ bản) và 3.8 tỉ đồng (chơi bao nhiều số).
Địa điểm đổi thưởng uy tín và thời hạn lĩnh thưởng hợp lệ:
Thời hạn lĩnh thưởng là trong vòng 60 ngày kể từ ngày mở thưởng.
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN VIỆT NAM (VIETLOTT)
Trụ sở chính: Công ty Xổ Số Điện Toán Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tổng đài chăm sóc khách hàng (Hotline): 1900.55.68.68
Hãy theo dõi chúng tôi để biết mọi thông tin mới và hữu ích nhất về XS bạn nhé!
- Miền Bắc18h15'
- Bình Dương16h15'
- Trà Vinh16h15'
- Vĩnh Long16h15'
- Gia Lai17h15'
- Ninh Thuận17h15'
- Mega 6/4518h15'
- Max 3D18h15'