KQXSMBSoi cầu miền BắcXSMN hôm naySoi cầu 366Bạch Thủ Đề VIPSố Đề Tuyệt MậtCầu VIP 3 MiềnPhát Lộc May MắnCầu Chuẩn Trúng LớnCầu VIP Miền Bắc
Kết quả xổ số KENO hôm nay trực tiếp
Kết quả xổ số Vietlott Keno kì quay 0174716 ngày 02/12/2023
02 | 05 | 12 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 35 | 38 |
40 | 51 | 54 | 55 | 59 | 64 | 67 | 68 | 69 | 71 |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 10 trong 20 số | 2.000.000.000đ |
Trùng 09 trong 20 số | 150.000.000đ |
Trùng 08 trong 20 số | 8.000.000đ |
Trùng 07 trong 20 số | 710.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 80.000đ (Số lượng: 3) |
Trùng 05 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 7) |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 7) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 09 trong 20 số | 800.000.000đ |
Trùng 08 trong 20 số | 12.000.000đ |
Trùng 07 trong 20 số | 1.500.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 150.000đ |
Trùng 05 trong 20 số | 30.000đ (Số lượng: 2) |
Trùng 04 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 16) |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 15) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 08 trong 20 số | 200.000.000đ |
Trùng 07 trong 20 số | 5.000.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 500.000đ (Số lượng: 2) |
Trùng 05 trong 20 số | 50.000đ (Số lượng: 2) |
Trùng 04 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 23) |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 13) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 07 trong 20 số | 40.000.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 1.200.000đ |
Trùng 05 trong 20 số | 100.000đ (Số lượng: 2) |
Trùng 04 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 10) |
Trùng 03 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 55) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 06 trong 20 số | 12.500.000đ |
Trùng 05 trong 20 số | 450.000đ |
Trùng 04 trong 20 số | 40.000đ (Số lượng: 4) |
Trùng 03 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 23) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 05 trong 20 số | 4.400.000đ |
Trùng 04 trong 20 số | 0đ |
Trùng 03 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 9) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 04 trong 20 số | 400.000đ |
Trùng 03 trong 20 số | 50.000đ (Số lượng: 9) |
Trùng 02 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 9) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 03 trong 20 số | 200.000đ |
Trùng 02 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 11) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 02 trong 20 số | 90.000đ (Số lượng: 3) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 01 trong 20 số | 20.000đ |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
15 số trở lên là số chẵn | 200.000đ |
13 hoặc 14 số là số chẵn | 40.000đ |
11 hoặc 12 số là số chẵn | 20.000đ |
Hòa 10 số chẵn và 10 số lẻ | 20.000đ |
11 hoặc 12 số là số lẻ | 20.000đ |
13 hoặc 14 số là số lẻ | 40.000đ |
15 số trở lên là số lẻ | 200.000đ |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Lớn từ 13 số trở lên từ 41-80 | 26.000đ |
Lớn từ 11 hoặc 12 số từ 41-80 | 10.000đ |
Hòa lớn nhỏ 10 số từ 01 đến 40 và 10 số từ 41 đến 80 | 26.000đ |
Nhỏ 11 hoặc 12 số từ 01-40 | 10.000đ |
Nhỏ từ 13 số trở lên từ 01 đến 40 | 26.000đ |
Kết quả xổ số Vietlott Keno kì quay 0174715 ngày 02/12/2023
01 | 03 | 07 | 10 | 16 | 17 | 27 | 33 | 41 | 47 |
49 | 56 | 61 | 62 | 64 | 66 | 71 | 72 | 73 | 79 |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 10 trong 20 số | 2.000.000.000đ |
Trùng 09 trong 20 số | 150.000.000đ |
Trùng 08 trong 20 số | 8.000.000đ |
Trùng 07 trong 20 số | 710.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 80.000đ (Số lượng: 8) |
Trùng 05 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 7) |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 9) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 09 trong 20 số | 800.000.000đ |
Trùng 08 trong 20 số | 12.000.000đ |
Trùng 07 trong 20 số | 1.500.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 150.000đ (Số lượng: 1) |
Trùng 05 trong 20 số | 30.000đ (Số lượng: 6) |
Trùng 04 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 34) |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 4) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 08 trong 20 số | 200.000.000đ |
Trùng 07 trong 20 số | 5.000.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 500.000đ |
Trùng 05 trong 20 số | 50.000đ (Số lượng: 2) |
Trùng 04 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 12) |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 7) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 07 trong 20 số | 40.000.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 1.200.000đ |
Trùng 05 trong 20 số | 100.000đ (Số lượng: 3) |
Trùng 04 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 12) |
Trùng 03 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 60) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 06 trong 20 số | 12.500.000đ |
Trùng 05 trong 20 số | 450.000đ (Số lượng: 2) |
Trùng 04 trong 20 số | 40.000đ (Số lượng: 2) |
Trùng 03 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 14) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 05 trong 20 số | 4.400.000đ |
Trùng 04 trong 20 số | 0đ (Số lượng: 3) |
Trùng 03 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 22) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 04 trong 20 số | 400.000đ |
Trùng 03 trong 20 số | 50.000đ (Số lượng: 10) |
Trùng 02 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 9) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 03 trong 20 số | 200.000đ (Số lượng: 1) |
Trùng 02 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 10) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 02 trong 20 số | 90.000đ (Số lượng: 2) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 01 trong 20 số | 20.000đ |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
15 số trở lên là số chẵn | 200.000đ |
13 hoặc 14 số là số chẵn | 40.000đ |
11 hoặc 12 số là số chẵn | 20.000đ |
Hòa 10 số chẵn và 10 số lẻ | 20.000đ |
11 hoặc 12 số là số lẻ | 20.000đ |
13 hoặc 14 số là số lẻ | 40.000đ (Số lượng: 3) |
15 số trở lên là số lẻ | 200.000đ |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Lớn từ 13 số trở lên từ 41-80 | 26.000đ |
Lớn từ 11 hoặc 12 số từ 41-80 | 10.000đ |
Hòa lớn nhỏ 10 số từ 01 đến 40 và 10 số từ 41 đến 80 | 26.000đ |
Nhỏ 11 hoặc 12 số từ 01-40 | 10.000đ |
Nhỏ từ 13 số trở lên từ 01 đến 40 | 26.000đ |
Kết quả xổ số Vietlott Keno kì quay 0174714 ngày 02/12/2023
07 | 18 | 20 | 21 | 24 | 28 | 29 | 32 | 33 | 34 |
37 | 40 | 45 | 52 | 56 | 67 | 71 | 72 | 74 | 80 |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 10 trong 20 số | 2.000.000.000đ |
Trùng 09 trong 20 số | 150.000.000đ |
Trùng 08 trong 20 số | 8.000.000đ |
Trùng 07 trong 20 số | 710.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 80.000đ (Số lượng: 3) |
Trùng 05 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 5) |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 11) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 09 trong 20 số | 800.000.000đ |
Trùng 08 trong 20 số | 12.000.000đ |
Trùng 07 trong 20 số | 1.500.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 150.000đ |
Trùng 05 trong 20 số | 30.000đ (Số lượng: 2) |
Trùng 04 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 5) |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 8) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 08 trong 20 số | 200.000.000đ |
Trùng 07 trong 20 số | 5.000.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 500.000đ |
Trùng 05 trong 20 số | 50.000đ (Số lượng: 1) |
Trùng 04 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 6) |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 14) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 07 trong 20 số | 40.000.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 1.200.000đ |
Trùng 05 trong 20 số | 100.000đ (Số lượng: 1) |
Trùng 04 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 12) |
Trùng 03 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 54) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 06 trong 20 số | 12.500.000đ |
Trùng 05 trong 20 số | 450.000đ |
Trùng 04 trong 20 số | 40.000đ (Số lượng: 2) |
Trùng 03 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 20) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 05 trong 20 số | 4.400.000đ |
Trùng 04 trong 20 số | 0đ (Số lượng: 1) |
Trùng 03 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 20) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 04 trong 20 số | 400.000đ |
Trùng 03 trong 20 số | 50.000đ (Số lượng: 3) |
Trùng 02 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 8) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 03 trong 20 số | 200.000đ |
Trùng 02 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 11) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 02 trong 20 số | 90.000đ (Số lượng: 9) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 01 trong 20 số | 20.000đ |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
15 số trở lên là số chẵn | 200.000đ |
13 hoặc 14 số là số chẵn | 40.000đ |
11 hoặc 12 số là số chẵn | 20.000đ |
Hòa 10 số chẵn và 10 số lẻ | 20.000đ |
11 hoặc 12 số là số lẻ | 20.000đ |
13 hoặc 14 số là số lẻ | 40.000đ |
15 số trở lên là số lẻ | 200.000đ |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Lớn từ 13 số trở lên từ 41-80 | 26.000đ |
Lớn từ 11 hoặc 12 số từ 41-80 | 10.000đ |
Hòa lớn nhỏ 10 số từ 01 đến 40 và 10 số từ 41 đến 80 | 26.000đ |
Nhỏ 11 hoặc 12 số từ 01-40 | 10.000đ (Số lượng: 3) |
Nhỏ từ 13 số trở lên từ 01 đến 40 | 26.000đ |
Kết quả xổ số Vietlott Keno kì quay 0174713 ngày 02/12/2023
08 | 11 | 12 | 17 | 18 | 20 | 21 | 27 | 31 | 33 |
35 | 52 | 53 | 56 | 58 | 65 | 68 | 69 | 76 | 79 |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 10 trong 20 số | 2.000.000.000đ |
Trùng 09 trong 20 số | 150.000.000đ |
Trùng 08 trong 20 số | 8.000.000đ |
Trùng 07 trong 20 số | 710.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 80.000đ (Số lượng: 5) |
Trùng 05 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 5) |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 7) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 09 trong 20 số | 800.000.000đ |
Trùng 08 trong 20 số | 12.000.000đ |
Trùng 07 trong 20 số | 1.500.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 150.000đ (Số lượng: 3) |
Trùng 05 trong 20 số | 30.000đ (Số lượng: 5) |
Trùng 04 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 33) |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 2) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 08 trong 20 số | 200.000.000đ |
Trùng 07 trong 20 số | 5.000.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 500.000đ |
Trùng 05 trong 20 số | 50.000đ (Số lượng: 5) |
Trùng 04 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 32) |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 11) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 07 trong 20 số | 40.000.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 1.200.000đ |
Trùng 05 trong 20 số | 100.000đ (Số lượng: 4) |
Trùng 04 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 28) |
Trùng 03 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 74) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 06 trong 20 số | 12.500.000đ |
Trùng 05 trong 20 số | 450.000đ (Số lượng: 1) |
Trùng 04 trong 20 số | 40.000đ (Số lượng: 12) |
Trùng 03 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 32) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 05 trong 20 số | 4.400.000đ (Số lượng: 20) |
Trùng 04 trong 20 số | 0đ (Số lượng: 7) |
Trùng 03 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 13) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 04 trong 20 số | 400.000đ |
Trùng 03 trong 20 số | 50.000đ (Số lượng: 4) |
Trùng 02 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 17) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 03 trong 20 số | 200.000đ |
Trùng 02 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 10) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 02 trong 20 số | 90.000đ (Số lượng: 5) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 01 trong 20 số | 20.000đ |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
15 số trở lên là số chẵn | 200.000đ |
13 hoặc 14 số là số chẵn | 40.000đ |
11 hoặc 12 số là số chẵn | 20.000đ |
Hòa 10 số chẵn và 10 số lẻ | 20.000đ |
11 hoặc 12 số là số lẻ | 20.000đ |
13 hoặc 14 số là số lẻ | 40.000đ |
15 số trở lên là số lẻ | 200.000đ |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Lớn từ 13 số trở lên từ 41-80 | 26.000đ |
Lớn từ 11 hoặc 12 số từ 41-80 | 10.000đ |
Hòa lớn nhỏ 10 số từ 01 đến 40 và 10 số từ 41 đến 80 | 26.000đ |
Nhỏ 11 hoặc 12 số từ 01-40 | 10.000đ (Số lượng: 3) |
Nhỏ từ 13 số trở lên từ 01 đến 40 | 26.000đ |
Kết quả xổ số Vietlott Keno kì quay 0174712 ngày 02/12/2023
01 | 03 | 05 | 06 | 11 | 12 | 20 | 22 | 25 | 27 |
28 | 33 | 34 | 41 | 42 | 52 | 57 | 60 | 62 | 71 |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 10 trong 20 số | 2.000.000.000đ |
Trùng 09 trong 20 số | 150.000.000đ |
Trùng 08 trong 20 số | 8.000.000đ |
Trùng 07 trong 20 số | 710.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 80.000đ (Số lượng: 2) |
Trùng 05 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 6) |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 19) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 09 trong 20 số | 800.000.000đ |
Trùng 08 trong 20 số | 12.000.000đ |
Trùng 07 trong 20 số | 1.500.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 150.000đ |
Trùng 05 trong 20 số | 30.000đ (Số lượng: 7) |
Trùng 04 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 20) |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 22) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 08 trong 20 số | 200.000.000đ |
Trùng 07 trong 20 số | 5.000.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 500.000đ |
Trùng 05 trong 20 số | 50.000đ (Số lượng: 4) |
Trùng 04 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 9) |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 23) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 07 trong 20 số | 40.000.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 1.200.000đ (Số lượng: 2) |
Trùng 05 trong 20 số | 100.000đ (Số lượng: 2) |
Trùng 04 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 22) |
Trùng 03 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 48) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 06 trong 20 số | 12.500.000đ |
Trùng 05 trong 20 số | 450.000đ |
Trùng 04 trong 20 số | 40.000đ (Số lượng: 4) |
Trùng 03 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 22) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 05 trong 20 số | 4.400.000đ |
Trùng 04 trong 20 số | 0đ |
Trùng 03 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 33) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 04 trong 20 số | 400.000đ |
Trùng 03 trong 20 số | 50.000đ (Số lượng: 2) |
Trùng 02 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 14) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 03 trong 20 số | 200.000đ (Số lượng: 1) |
Trùng 02 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 7) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 02 trong 20 số | 90.000đ (Số lượng: 5) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 01 trong 20 số | 20.000đ |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
15 số trở lên là số chẵn | 200.000đ |
13 hoặc 14 số là số chẵn | 40.000đ |
11 hoặc 12 số là số chẵn | 20.000đ |
Hòa 10 số chẵn và 10 số lẻ | 20.000đ |
11 hoặc 12 số là số lẻ | 20.000đ |
13 hoặc 14 số là số lẻ | 40.000đ |
15 số trở lên là số lẻ | 200.000đ |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Lớn từ 13 số trở lên từ 41-80 | 26.000đ |
Lớn từ 11 hoặc 12 số từ 41-80 | 10.000đ |
Hòa lớn nhỏ 10 số từ 01 đến 40 và 10 số từ 41 đến 80 | 26.000đ |
Nhỏ 11 hoặc 12 số từ 01-40 | 10.000đ |
Nhỏ từ 13 số trở lên từ 01 đến 40 | 26.000đ (Số lượng: 4) |
Kết quả xổ số Vietlott Keno kì quay 0174711 ngày 02/12/2023
11 | 12 | 16 | 17 | 28 | 34 | 46 | 49 | 50 | 52 |
53 | 54 | 56 | 62 | 65 | 68 | 74 | 76 | 78 | 79 |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 10 trong 20 số | 2.000.000.000đ |
Trùng 09 trong 20 số | 150.000.000đ |
Trùng 08 trong 20 số | 8.000.000đ |
Trùng 07 trong 20 số | 710.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 80.000đ (Số lượng: 3) |
Trùng 05 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 16) |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 9) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 09 trong 20 số | 800.000.000đ |
Trùng 08 trong 20 số | 12.000.000đ |
Trùng 07 trong 20 số | 1.500.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 150.000đ (Số lượng: 1) |
Trùng 05 trong 20 số | 30.000đ (Số lượng: 3) |
Trùng 04 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 31) |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 8) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 08 trong 20 số | 200.000.000đ |
Trùng 07 trong 20 số | 5.000.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 500.000đ (Số lượng: 2) |
Trùng 05 trong 20 số | 50.000đ (Số lượng: 17) |
Trùng 04 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 33) |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 29) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 07 trong 20 số | 40.000.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 1.200.000đ |
Trùng 05 trong 20 số | 100.000đ (Số lượng: 4) |
Trùng 04 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 33) |
Trùng 03 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 67) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 06 trong 20 số | 12.500.000đ |
Trùng 05 trong 20 số | 450.000đ |
Trùng 04 trong 20 số | 40.000đ (Số lượng: 5) |
Trùng 03 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 46) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 05 trong 20 số | 4.400.000đ |
Trùng 04 trong 20 số | 0đ (Số lượng: 2) |
Trùng 03 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 30) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 04 trong 20 số | 400.000đ |
Trùng 03 trong 20 số | 50.000đ (Số lượng: 5) |
Trùng 02 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 20) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 03 trong 20 số | 200.000đ (Số lượng: 1) |
Trùng 02 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 10) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 02 trong 20 số | 90.000đ (Số lượng: 5) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 01 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 2) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
15 số trở lên là số chẵn | 200.000đ |
13 hoặc 14 số là số chẵn | 40.000đ (Số lượng: 1) |
11 hoặc 12 số là số chẵn | 20.000đ |
Hòa 10 số chẵn và 10 số lẻ | 20.000đ |
11 hoặc 12 số là số lẻ | 20.000đ |
13 hoặc 14 số là số lẻ | 40.000đ |
15 số trở lên là số lẻ | 200.000đ |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Lớn từ 13 số trở lên từ 41-80 | 26.000đ |
Lớn từ 11 hoặc 12 số từ 41-80 | 10.000đ |
Hòa lớn nhỏ 10 số từ 01 đến 40 và 10 số từ 41 đến 80 | 26.000đ |
Nhỏ 11 hoặc 12 số từ 01-40 | 10.000đ |
Nhỏ từ 13 số trở lên từ 01 đến 40 | 26.000đ |
Kết quả xổ số Vietlott Keno kì quay 0174710 ngày 02/12/2023
17 | 18 | 22 | 25 | 30 | 33 | 36 | 40 | 52 | 53 |
54 | 55 | 57 | 58 | 62 | 64 | 65 | 73 | 77 | 78 |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 10 trong 20 số | 2.000.000.000đ |
Trùng 09 trong 20 số | 150.000.000đ |
Trùng 08 trong 20 số | 8.000.000đ |
Trùng 07 trong 20 số | 710.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 80.000đ |
Trùng 05 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 11) |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 20) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 09 trong 20 số | 800.000.000đ |
Trùng 08 trong 20 số | 12.000.000đ |
Trùng 07 trong 20 số | 1.500.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 150.000đ (Số lượng: 1) |
Trùng 05 trong 20 số | 30.000đ (Số lượng: 5) |
Trùng 04 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 35) |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 18) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 08 trong 20 số | 200.000.000đ |
Trùng 07 trong 20 số | 5.000.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 500.000đ |
Trùng 05 trong 20 số | 50.000đ (Số lượng: 1) |
Trùng 04 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 18) |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 9) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 07 trong 20 số | 40.000.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 1.200.000đ |
Trùng 05 trong 20 số | 100.000đ (Số lượng: 4) |
Trùng 04 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 27) |
Trùng 03 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 73) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 06 trong 20 số | 12.500.000đ |
Trùng 05 trong 20 số | 450.000đ (Số lượng: 2) |
Trùng 04 trong 20 số | 40.000đ (Số lượng: 3) |
Trùng 03 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 37) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 05 trong 20 số | 4.400.000đ |
Trùng 04 trong 20 số | 0đ (Số lượng: 1) |
Trùng 03 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 22) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 04 trong 20 số | 400.000đ |
